Produkt |
Materialepriser pr. ton. Eksklusiv moms og råstof afgift. |
---|---|
Bundgrus 0-8 mm | KR. 60 |
Stabilgrus 0-16 mm | KR. 175 |
Stabilgrus 0-32 mm | KR. 150 |
Perlesten 4-8 mm (Vasket) | KR. 295 |
Ærtesten 8-16 mm (Vasket) | KR. 295 |
Nøddesten 16-32 mm (Vasket) | KR. 230 |
Singles 32-90 mm (Vasket) | KR. 160 |
Paksten 40-150 mm | KR. 87 |
Kampesten | KR. 150 |
Støbegrus (Vasket) | KR. 115 |
Støbemix 0-8 mm | KR. 225 |
Støbemix 0-16 mm | KR. 225 |
Flisegrus 0-8 mm | KR. 98 |
Stigrus 0-8 mm | KR. 155 |
Ridebanegrus FRA | KR. 120 |
Sand 0-2 mm | DAGSPRIS |
Muld | KR. 85 |
Harpet muld | KR. 120 |
Læssetillæg (små læs) | KR. 50 |
Råstof afgift | KR. 3,34 |
Betonstabil og knust asfalt kan leveres |
Kontakt for pris |
Prislisteadmin2025-04-01T19:55:19+00:00